|
HORSCH Pronto NT |
8 NT |
|
Рабочая ширина (м) |
8 |
| Транспортная ширина (м) | 3,50 (Опция 2,95) |
| Транспортная высота без / с маркерами (м) | 3,53 / 3,60 |
| Длина с коротким / длинным прицепом (м) | 6,96 / 7,78 |
| Осевая нагрузка (кг)* | 5 000 – 5 700 |
| Опорная нагрузка (кг)* | 2 700 – 3 300 |
| Объем бункера для семян (л) | 4 000 |
| Объём бункера для семян / удобрений (л) | 5 000 (40 : 60) |
| Люк для загрузки 1-секц. бункера (м) | 1,00 x 2,40 |
| Размеры люков для загрузки 2-секц. бункера (м) | оба 0,99 x 0,72 |
| Высота загрузки 1-секц. бункера (м) | 2,88 |
| Высота загрузки 2-секц. бункера (м) | 2,95 |
| Количество сошников | 40 |
| Давление сошников на почву (кг) | 5 – 120 |
| Диаметр сошников / катков (см) | 34 / 32 |
| Расстояние между рядами (см) | 20 |
| Разрезающие диски Ø (см/дюймов) | 46 / 18 |
| Шины шасси | 600 / 55 – 26.5 |
| Шины опорных колес | 10.0 / 75 – 15.3 |
| Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) | 10 – 20 |
| Потребность в тяговом усилии от (кВт/л.с.) | 155 – 215 / 210 – 290 |
| Требуемое кол-во гидр. секций трактора | 2 |
| Магистраль слива (макс. 5 бар) | 1 |
| Требуемая подача масла для привода вентилятора (л/мин) | 35 – 45 |
| Вид сцепки с трактором: навешивание на нижние тяги | кат III и III / IV |
| Вид сцепки с трактором: прицеп с серьгой | Палец Ø 46 – 58 мм |
| Вид сцепки с трактором: прицеп с шаром | K 80 |









