|
HORSCH Maestro SV |
|
Maestro 36.45 – 50 SV |
|
Транспортная ширина (м) |
|
3,00 |
| Транспортная высота (м) | 4,16 (с дозатором для микрогранул 4,25) | |
| Транспортная длина (м) | 9,60 | |
| Масса с бункером (кг)* | 15 200 | |
| Нагрузка на ось (кг) | 11 100 | |
| Опорная нагрузка (кг) | 4 100 | |
| Объем бункерасемена 22 % / удобрения 78 % (л) | 2 000 / 7 000 | |
| Объем бункерасемена 45 % / удобрения 55 % (л) | 4 000 / 5 000 | |
| Размеры люков для загрузкисемена 22 % / удобрения 78 % (мм) | 800 x 660 / 2 450 x 660 | |
| Размеры люков для загрузкисемена 45 % / удобрения 55 % (мм) | оба 1 680 x 660 | |
| Количество рядов | 36 | |
| Электр. регулир. давление на сошники через терминал (кг) | 150 – 350 | |
| Опорный ролик сошника, Ø (см) | 40 | |
| Прикатывающие ролики, Ø (см) | 30 / 33 | |
| Ролик-семяукладчик | Серийно | |
| Ширина междурядий (см, дюймов) | 45 / 50 | |
| Глубина посева (см) | 1,5 – 9 | |
| Высота падения семян (см) | 45 | |
| Размер шин колес бункера | 520 / 85 R 42 | |
| Телескопическая ось (мех.) | Серийно | |
| Рабочая скорость (км/ч) | 2 – 12 | |
| Тяговое сопротивление от (кВт/л.с.) | 257 / 350 | |
| Линия слива без давления (макс. 5 бар) | 1 | |
| Требования к раб. гидравлике трактора (прямой привод) | 1 ДД – для гидр.управления машиной; 1 ДД – прямой привод г/м для создания силы тяги в высев. аппаратах; 1 ДД – прямой привод г/м пневмосистемы подачи семян; 1 ДД – прямой привод г/м пневмосистемы подачи удобрений; 1 ДД – г/м загрузочного шнека для удобрений | |
| Гидр. ДД-секции Привод от ВОМ | 1 ДД – для гидр. управления машиной; 1 ДД – прямой привод г/м пневмосистемы подачи семян; 1 ДД – г/м загрузочного шнека для удобрений | |
| Расход масла для подачи удобр. без системы для микрогранул (л/мин) | --- | |
| Расход масла для подачи удобр. с системой для микрогранул (л/мин) | --- | |
| Мощность непрер. потока масла для пневмоподачи удобрений (л/мин) | 65 | |
| Мощность непрер. потока масла для пневмоподачи семян (л/мин) | 20 | |
| Мощность непрер. потока масла для созд. принуд. тяги в высев. аппаратах (л/мин) | 55 | |
| Расход масла для поднятия / опускания машины (л/мин) | 40 | |
| Требуемая сила тока (А) | 80 | |
| Сцепка с трактором: прицеп с серьгой | Сцепная петля Ø 58 / 79 мм | |
| Сцепка с трактором: прицеп с шаровой головкой | K 80 |
* Массы машин в минимальном оснащении
** Макс. осевая нагрузка > 10 000 кг








