| HORSCH Maestro SV | Maestro 16.70 – 75 – 80 SV / 30” SV | |||
| Транспортна ширина (м) | 3,00 | |||
| Транспортна висота (м) | 4,00 | |||
| Транспортна довжина (м) | 8,90 | |||
| Маса з бункером (кг)* | 10 500 | |||
| Об'єм бункера насіння / добрива (л) | 2 000 / 6 000 | |||
| Розмір люка для завантаження насіння (мм) | 800 x 660 | |||
| Розмір люка для завантаження добрива. (мм) | 2 450 x 660 | |||
| Кількість рядів | 16 | |||
| Електр. регулир. тиск на сошники через термінал(кг) | 150 – 350 | |||
| Опорні ролики сошника, Ø (см) | 40 | |||
| Прикотувючі ролики, Ø (см) | 30 / 33 | |||
| Ролик-семяукладчик | Серийно | |||
| Ширина міжряддь (см, дюймів) | 70 / 75 / 80 / 30” | |||
| Глибина посіву (см) | 1,5 – 9 | |||
| Висота падіння насіння (см) | 45 | |||
| Розмір шин колес бункеру | 520 / 85 R 38 | |||
| Телескопична вісь (мех.) | Серійно | |||
| Робоча швидкість (км/год) | 2 – 12 | |||
| Тягвий супротив від (кВт/к.с.) | 160 / 220 | |||
| Лінія злива без тиску (макс. 5 бар) | 1 | |||
| Вимоги до раб. гідравліки трактора (прямий привід) | 1 ДД - для гідр.управленія машиною; 1 ДД - прямий привід г / м для створення сили тяги в висів. апаратах; 1 ДД - прямий привід г / м пневмосистеми подачісемян і добрив; 1 ДД - г / м завантажувального шнека для добрив | |||
| Витрата масла для г / м вентилятора подачі добрива. / Насіння (л / хв) | 50 | |||
| Витрата масла для підняття / опускання машини (л / хв) | 40 | |||
| Необхідна сила струму (А) | 50 | |||
| Зчіпка з трактором: причіп з сережкою | Сцепная петля Ø 58 / 79 мм | |||
| Зчіпка з трактором: причіп з кульової голівкою | K 80 |
Додаткові характеристики Сівалки Horsch Maestro 16 SV
- Робоча швидкість до 15 км / год з дозатором AirSpeed
- Mаксимальна потужність для машин точного висіву
- Бункер з ємностями для насіння (2 000 л) і добрив (6 000 л / 7 000 л)
- Система подачі матеріалу на вимогу (Main Tank Supply System) забезпечить безперебійну роботу дозаторів на кожній секції
- У & nbsp; 12-, 16-, 18-, 24- або 36-рядном варіантах
- Ширина міжрядь від 45 до 80 см
- Надійні висіваючі модулі HORSCH
- Регульований тиск (150 - 350 кг / леміш) або інноваційна автоматична система AutoForce
- Дозатори нового покоління AirVac і AirSpeed








