Діаграма вантажопідйомності

Габарити

Характеристики
| Модель | P40.13EE | ||
|---|---|---|---|
| Загальна маса (кг) |
9300 |
||
| Макс. вантажність (кг) | 4000 | ||
| Макс. висота підйому (м) | 12,5 | ||
| Макс. вильот (м) | 8,74 | ||
| Висота підйому при макс. вантажі (м) | 10,9 | ||
| Вильот при макс. вантажі (м) | 3,3 | ||
| Вантажність на макс. висоті (кг) | 3500 | ||
| Вантажність на макс. вильоті (кг) | 1000 | ||
| Система керування нахилом (%) | ± 8 | ||
| Бокове зміщення стріли (мм) | ± 340 | ||
| Секції стріли | |||
| Кабина з нахилом | - | ||
| Органи керування у кабіні | Электронный джойстик | ||
| ДВИГУН | Kubota V3800 | ||
| Екологічний стандарт | Євро 3, TIER III | ||
| Об'єм | 3,8 л | ||
| Потужність (к.с.) | 73.1/99.4 | ||
| Макс. швидкість (км/год) | 40 | ||
| Об'єм паливного баку | 140 л | ||
| РОБОЧА ГИДРАВЛИКА | |||
| Трансмісія | Гідростатична двоступенева з реверсуванням на ходу | ||
| Контроль пошагового ходу | - | ||
| Тип насосу | LS, аксіальний | ||
| Продуктивність - Робочій тиск | 104 л/хв - 250 Бар | ||
| Гідравлічний вихід на кінці стріли | так | ||
| Задні гидравлічні виходи | опціонально | ||
| Рульове керування | Передніми колесами, колія в колію, крабовий хід | ||
| Колесная формула | Постоянно включенный полный привод | ||
| Рабочая тормозная система | Сухие дисковые | ||
| Автоматический стояночный тормоз | да | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Пассивная система | Кабина соотв. стандарту ROPS/FOPS 2-го уровня. ECO. | ||
| Активная система | Динамический контроль опасности опрокидывания со световой и звуковой сигнализацией и блокировкой опасных движений, ASCS, базовая версия | ||
| Колеса | 400/70-20, доп. 400/70-24 | ||
| СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ | |||
| Палетні віла Д= 1,2 м | + | ||
| Підготовка для роботы сз платформою | опціонально | ||
| Фари робочого освітлення на кабіні | опціонально | ||
| Tac-lock | да | ||















