ПУМБ Лізинг
| UAH Аванс,% | Комісія 1,75%, страхування включене до графіку | ||||
| 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс | |
| 20 | 14 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 14,7 |
| 30 | 13,5 | 13,9 | 14,2 | 14,3 | 14,4 |
| 40 | 13 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14 |
| ПУМБ Лізинг | |||||
| EUR Аванс,% | Комісія 1,75%, страхування включене до графіку | ||||
| 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс | |
| 20 | 5,6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
| 30 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 6 | 6,1 |
| 40 | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
| ПУМБ Лізинг | |||||
| USD Аванс,% | Комісія 1,75%, страхування включене до графіку | ||||
| 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс | |
| 20 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7 |
| 30 | 5,9 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
| 40 | 5,3 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |

