ОТП Лізинг
| ОТП Лизинг | |||||
| UAH Аванс,% | Комиссия 2%, страховка включена в график | ||||
| 12 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | |
| 20 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 30 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ОТП Лизинг | |||||
| EUR Аванс,% | Комиссия 2%, страховка включена в график | ||||
| 12 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 30 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 40 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| ОТП Лизинг | |||||
| USD Аванс,% | Комиссия 2%, страховка включена в график | ||||
| 12 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | |
| 20 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 30 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 40 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

