Кредолізинг
| Кредо Лизинг | ||||
| Комисія - 1,5%, для Техніки CNH комисія -1%, страхування включене до графику | ||||
| 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс |
| 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14 | 14,1 |
| 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14 |
| 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 |
| EUR | ||||
| Кредо Лізинг | ||||
| 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс |
| USD | ||||
| Кредо Лізинг | ||||
| 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс |

