Альфа Лізинг
| Альфа Лізинг | |||||
| UAH Аванс,% | Комисія 2%, страховка включена до графіку | ||||
| 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс | |
| 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | ||
| 30 | 19,5 | 21 | 21,5 | ||
| 40 | 19 | 20 | 20,5 | ||
| Альфа Лізинг | |||||
| EUR Аванс,% | Комісія 2%, страховка включена до графику | ||||
| 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс | |
| 20 | 8 | 9 | 10 | ||
| 30 | 7,5 | 8,5 | 9 | ||
| 40 | 7 | 8 | 8,5 | ||
| Альфа Лізинг | |||||
| USD Аванс,% | Комисія 2%, страховка включена до графіку | ||||
| 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс | |
| 20 | 10 | 11,5 | 12,5 | ||
| 30 | 9,5 | 10,5 | 12 | ||
| 40 | 9 | 10 | 11 | ||

